Paso 2: Lista de materiales
Cantidad | Valor | Digikey PN | des de ref | Descripción |
1 | PCB | N / A | N / A | OSHpark |
2 | 0.1uF 50V | 1276-1012-1-ND | C2, C3 | CONDENSADOR |
2 | 10k ohmios | RMCF0603FT10K0CT-ND | R3, R4 | RESISTENCIA |
2 | 1uF 35V | 587-1437-1-ND | C1, C4 | CONDENSADOR |
2 | 2-1437565-9 | 450-1792-1-ND | SW2, SW3 | NO INTERRUPTOR TÁCTIL SPST-.05A 0 12V |
1 | Ver matemáticas | Ver matemáticas de valor | R1 | RESISTENCIA |
1 | 7805DT | LM78M05CDT/NOPB-ND | IC2 | REGULADOR de voltaje positivo |
1 | PIC12F1501 | PIC12F1501/SN-ND | U1 | pic12f1501 micro |
1 | CAT4101 | CAT4101TV-T75CT-ND | IC1 | 1a conductor actual constante del LED (PWM) |
Más allá de eso, necesitará las siguientes herramientas:
Base de resina de la soldaduraSoldadura de hierro
pasta de soldadura opcional
horno de reflujo de opción
PICkit + software MPLAB (para programar el micro)
pinzas