Paso 3: Leer datos del sensor
Ahora que el hardware fue ordenado, el siguiente reto fue leyendo los datos del sensor. Bien por suerte esto es relativamente fácil gracias a la chose chip convertidor Digital analógico (ADS1115 de AdaFruit) que i han elegido. Existe simplemente un ejemplo para el chip de ADS1115 en el PI4J proyecto aquí: https://github.com/rlsutton1/piBot/blob/master/piBot/src/main/java/com/pi4j/gpio/extension/adafruit/ADS1115.java
Así que con este pedazo de código, es una simple cuestión de que, y esto es lo que conseguí en mi primera carrera:
(MyAnalogInput-A0): voltios = 2.33 | % = 57% | MATERIA PRIMA = 18677.0
(MyAnalogInput-A0): voltios = 1.43 | PERCENT=34.8% | MATERIA PRIMA = 11413.0
(MyAnalogInput-A0): voltios = 1.04 | PERCENT=25.4% | MATERIA PRIMA = 8321.0
(MyAnalogInput-A0): voltios = 0,87 | PERCENT=21.3% | MATERIA PRIMA = 6981.0
(MyAnalogInput-A0): V = 0,77 | PERCENT=18.8% | MATERIA PRIMA = 6171.0
(MyAnalogInput-A0): voltios = 0.68 | PERCENT=16.5% | MATERIA PRIMA = 5413.0
(MyAnalogInput-A0): voltios = 0,56 | PERCENT=13.7% | MATERIA PRIMA = 4498.0
(MyAnalogInput-A0): voltios = 0.44 | PERCENT=10.8% | MATERIA PRIMA = 3546.0
(MyAnalogInput-A0): voltios = 0.42 | PERCENT=10.3% | MATERIA PRIMA = 3391.0
(MyAnalogInput-A0): voltios = 0.37 | PERCENT=8.9% | MATERIA PRIMA = 2930.0
(MyAnalogInput-A0): voltios = 0.18 | PERCENT=4.3% | MATERIA PRIMA = 1419.0
(MyAnalogInput-A0): V = 0,02 | PERCENT=0.5% | MATERIA PRIMA = 175.0
Éste es el sensor de distancia, donde 2,33 voltios está a una distancia de aproximadamente 10CM y 0.02 voltios representa una distancia de 80CM o más. En el futuro debe ser perfecta para la detección de colisión del objeto.