Paso 2: resultados
La tabla 1 muestra el resumen estadístico para cada conjunto de datos resultante de la experiencia. Los datos originales pueden consultarse en https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZH8lXD0lDwKvdtApDzSLHkqb9wrbcDcN_AUJFRsAuAg/edit?usp=sharing.
Muestra | Espesor 0 | Espesor 50 | Grueso 100 | Delgado 0 | 50 delgado | Fina 100 | Nueva delgada |
Mínimo | 1.5 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 |
Máximo | 5.1 | 5.8 | 5.7 | 1.4 | 1 | 1.2 | 1.8 |
Suma | 135.3 | 124,8 | 132.63 | 14.1 | 14 | 12 | 29.9 |
Puntos | 41 | 40 | 42 | 31 | 43 | 46 | 52 |
Significa | 3.3 | 3.12 | 3.16 | 0.45 | 0.33 | 0.26 | 0.58 |
Mediana | 3.4 | 3 | 3.15 | 0.40 | 0.20 | 0.2 | 0.5 |
RMS | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.54 | 0,41 | 0.35 | 0.70 |
Desviación STD | 0.90 | 0.94 | 1.06 | 0.30 | 0.24 | 0.24 | 0,41 |
Varianza | 0,82 | 0.88 | 1.11 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.17 |
Error Std | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
Oblicuidad | -0,05 | 0.88 | 0.13 | 1.15 | 1.30 | 2.27 | 1.13 |
Curtosis | -0.58 | 0,64 | -0,05 | 1.28 | 0.80 | 5,26 | 0.73 |
Tabla 1. Resumen estadístico de los resultados. Datos redondean a la centésima más cercana si es necesario.
Figura 9 muestra los resultados de los experimentos de fuerza de tracción repetidos para el espesor y las muestras delgadas. La muestra gruesa tenía una fuerza de tirón inicial separación media de 3.3 N que redujo ligeramente después de 50 a 100 ciclos de apego desapego.
El análisis unidireccional de varianza (ANOVA) y post-test resultados se resumen en las tablas 2 y 3. ANOVA con prueba de post de Dunnett mostró que hubo diferencias significativas en la fuerza de separación media de la muestra gruesa después de 50 ciclos (p = 0,61) y después de 100 ciclos (p = 0,73) (ver tabla 2). Dunnett fue elegida como la mejor ad hoc post prueba porque no estaban las varianzas para los conjuntos de datos iguales [2]. Resultados obtenidos con la prueba de diferencia honestamente significativa de Tukey (de Tukey HSD) fueron esencialmente los mismos (datos no mostrados).
También la figura 9 muestra la fuerza media necesaria para separar la muestra fina del lazo fue mucho menor que la requerida para la muestra gruesa, comenzando en 0.45 N y reducción de 0,33 N después de 50 ciclos y 0.26 N después de 100 ciclos.
El ANOVA con post-test de Dunnett mostró que la fuerza de separación media de la muestra fina después de 50 ciclos no resolvió absolutamente el criterio significativamente diferente de p ≤ 0.05 (p = 0.068) pero fue significativamente menor después de 100 ciclos de apego desapego (p = 0,003) (ver tabla 3).
La figura 10 muestra que el cambio en la fuerza de separación después de ciclos repetidos de separación de accesorio no debido al desgaste en el lado del lazo desde una nueva pieza de material delgado tenía una fuerza media similar a la de la pieza original. Las fuerzas de separación media para ambas de estas muestras no fueron significativamente diferentes basados en la prueba de t de Student (p = 0,13).
Resultados de análisis de varianza | ||||||
Fuente | DF | SS | MS | F | P | |
Total | 122 | 113.61275 | 0.93125201 | |||
A | 2 | 0.73443934 | 0.36721967 | 0.39038821 | 0.67765 | |
Error | 120 | 112.87831 | 0.94065255 | |||
Comparación múltiple de Dunnett | ||||||
Comparación | Diferencia de medias | |q| | P | Límites de confianza de 95% | ||
Gruesos 0 vs espesor 50 | 0.18 | 0.8351 | 0.6146 | -0.30248 para 0.66248 | ||
Gruesos 0 vs 100 grueso | 0.142143 | 0.6676 | 0.7287 | -0.33448 para 0.61877 |
Tabla 2. ANOVA con resultados de prueba de Dunnett para la muestra gruesa.
Resultados de análisis de varianza | ||||||
Fuente | DF | SS | MS | F | P | |
Total | 119 | 8.6099168 | 0.072352242 | |||
A | 2 | 0.70171679 | 0.35085849 | 5.1908692 | 0.00692 | |
Error | 117 | 7.9082 | 0.067591453 | |||
Comparación múltiple de Dunnett | ||||||
Comparación | Diferencia de medias | |q| | P | Límites de confianza de 95% | ||
Fina vs 0 fina 50 | 0.129257 | 2.1101 | 0.0677 | -0.0079002 para 0.26641 | ||
Fina vs 0 fina 100 | 0.193969 | 3.2107 | 0.0033 | 0.058698 para 0.6.32924 |
Tabla 3. ANOVA con los resultados de la pruebas de Dunnett para muestra delgada.