Paso 6: programación
Este es el mapa de direcciones para el acceso a los puertos, está formateada en AVR y el correspondiente LED para iluminar, sólo debes elegir una matriz de la posición de "PtC" y la misma posición de "DPT":
PtC: DPT:
.dB 0b00000101, 0b00000101, 0b00000101, 0b00010101, 0b00001101, 0b00000101, 0b00000101, 0b00000101, 0b00000101, 0b00000110
.dB 0b00000110, 0b00000110, 0b00010110, 0b00001110, 0b00000110, 0b00000110, 0b00000110, 0b00000110, 0b00000011, 0b00000011
0b00000011 .db, 0b00010011, 0b00001011, 0b00000011, 0b00000011, 0b00000011, 0b00000011, 0
0b00001000 .db 0b00000010 0b00000100, 0b00000000, 0b00000000, 0b00010000, 0b00100000, 0b01000000, 0b10000000, 0b00001000
.dB 0b00000010 0b00000100 0b00000000, 0b00000000, 0b00010000, 0b00100000, 0b01000000, 0b10000000, 0b00001000, 0b00000010
.dB 0b00000100 0b00000000, 0b00000000, 0b00010000, 0b00100000, 0b01000000, 0b10000000, 0
Sabiendo que este es el concepto del circuito múltiplex, es cuestión de tiempo si usted puede dominar esta técnica y crear impresionantes efectos visuales.
Puede ver una demostración de algunos efectos con este cubo de LEDs en este sitio:
http://www.youtube.com/watch?v=9jQHUWXAez0
Diviértete con este proyecto :)