Características
■ UV, Visible y versiones NIR (de 375nm a 940nm)
■ La SMA conector es ideal para la fibra multimoda.
■ fuente de alimentación-III-LED o PSU-M-LED es opcional.
Hoja de datos
Nominal FWHM de ancho de banda (nanómetro) (nm) típico de color Φ600um base fibra salida potencia SMA(mW) máxima actual CW(mA) hacia adelante (v) típica Lifetime(h)
LFM375 UV 375 16 3 700 3.4 > 10000
LFM400 UV 400 11 5 1000 3.8 > 10000
LFM405 ULTRAVIOLETA 405 12 4.2 700 3.8 > 10000
LFM435 Violeta 435 15 4.5 700 3.6 > 10000
LFM460 azul 460 25 6 1000 3,6 > 10000
LFM470 Azul 20 470 3,2 1000 3,4 > 10000
LFM500 Cyan 500 30 2,2 1000 3,2 > 10000
LFM520 Verde 520 25 2,5 1200 3,4 > 10000
LFM600 Ámbar 15 600 1,2 1000 2,6 > 10000
LFM620 Rojo 620 15 5,5 1200 2,5 > 10000
LFM660 Rojo 660 20 4 700 2.4 > 10000
LFM850 IR 850 25 3 700 2.2 > 10000
LFM940 IR 940 30 2 700 1.6 > 10000
Nota: 1 cuando la corriente de operación, temperatura u otros parámetros son diferentes, el espectro real de LED puede cambiar, por lo que los parámetros anteriores son solamente para la referencia. 2 los datos anteriores fue probados por el diámetro del núcleo 600μm, 0,22 fibras multimodas de NA. Para la más diversas fibras de diámetro de base datos de prueba, póngase en contacto con servicio al cliente.