Paso 2: Demanda Energ tica
Esto no es otra cosa las horas de uso de cada telefónica o luz durante el día. Quiere decir debemos averiguar o medir cuantas horas de uso le damos a cada artefacto durante nuestro día "tipo".
Debo aclarar que este método es muy bueno para instalaciones domiciliarias aisladas, de pequeña escala, pero si queremos hacer una instalación para una gran vivienda... bueno, mejor busquemos algo de ayuda con u especialista local.
Para hacer mas fácil el cálculo, vamos una tablas de utilizar varias. Es bueno anotar ordenadamente, como mostramos a continuación:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ambiente o habitación | Artefacto | Potencia [W] | Cantidad | De horas uso [h] | Subtotal [W. h / día]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dormitorio | Luz | 9 W | 2 | 3 h | 54 Wh/día
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cocina | Luz | 18 W | 1 | 5 h | 90 Wh/día
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estar | Luz | 18 W | 1 | 3 h | 54 Wh/día
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bueno, aquí tenemos algunos subtotales, y un dato de cuanta energía en vatios vamos una colección en cada ambiente por cada artefacto (todas en de luces este caso)
Noten estoy utilizando pequeños artefactos, y pocas horas por día, para hacer mas sencilla la explicación. Ona vez tengamos algo de práctica con esto, podemos agregar tantos como nos parezca necesario.
Entonces, vamos a tomar estos números y realizar 2 computadoras-máquinas mas.
1) la "Demanda de Potencia Máxima Simultánea" o DPMS
2) la demanda TOTAL de energía diaria: ED
Para la DPMS, vamos a tomar la columna "Potencia [W]" multiplicar en cada caso por su correspondiente "Cantidad" y realizar una suma con todos los resultados.
En el ejemplo sería:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ambiente o habitación | Artefacto | Potencia [W] | Cantidad | De horas uso [h] | Subtotal [W. h / día]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dormitorio | Luz | 9 W | 2 | 3 h | 54 Wh/día
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cocina | Luz | 18 W | 1 | 5 h | 90 Wh/día
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estar | Luz | 18 W | 1 | 3 h | 54 Wh/día
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DPMS | 54 W |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ahora tenemos la energía máxima tendrán transportar nuestros cables y manejar nuestro regulador.
Cuántos como "Amper" en cada caso, para realizar nuestros computadoras-máquinas, debemos dividir la potencia (54 W) por la tensión o voltaje del sistema (12 V).
A = W/V
A = 54 W / 12 V = > A = 4,5 A
NOTA: Estamos utilizando pequeños artefactos, y pequeñas sumas de energía, entonces con 12 V vamos a estar mas bien. Si debemos utilizar equipos mas potentes, y demanden un montón de energía, probablemente necesitemos mayor tensión y un inversor de corriente. Estos no están mencionados aquí, y por lo tanto es algo deberían consultar con un profesional, con conocimiento en instalaciones domiciliarias de baja tensión (220/110 V).
El total de energía diaria es la sumatoria de los subtotales de cada fila:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ambiente o habitación | Artefacto | Potencia [W] | Cantidad | De horas uso [h] | Subtotal [W. h / día]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dormitorio | Luz | 9 W | 2 | 3 h | 54 Wh/día
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cocina | Luz | 18 W | 1 | 5 h | 90 Wh/día
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estar | Luz | 18 W | 1 | 3 h | 54 Wh/día
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DPMS | 54 W | ED | 198 Wh/día
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Como mencionáramos antes, cuántos corriente [A], entonces debemos tomar estos Wh/día y transformarlos en Ah/día.
Sencillo... 198 Wh/día / 12 V = 16,6 Ah/día. Esto lo llamaremos [Id] por "Corriente Diaria"
Al final, conseguimos nuestros valores:
Sabemos nuestro regulador de carga va a manejar de la colección, del lado de las cargas o consumos, por lo menos 4,5 A.
Sabemos también en las Naciones Unidas día at particular nuestra necesidad de corriente es de 16,6 Ah/día. Nuestra Id, normalmente "Yo" refiere un amper en de corriente [A].
Esos son nuestros números básciso, vamos al siguiente paso: Calcular nuestro "Recurso"