Paso 1: Características del Motor
Esfuerzo de torsión
Un motor de salida de par motor es la cantidad de fuerza con la que puede girar su eje de salida. Si se aplica demasiado esfuerzo de torsión a un motor, su eje se atasque o deje de girar. Otras características del motor se escriben comúnmente como una función de esfuerzo de torsión. Generalmente se mide en N m unidades métricas tienen y oz en cuando inglés las unidades son necesarias.
Consumo de corriente
Consumo de corriente del motor es la cantidad de corriente eléctrica que el motor dibuja en cualquier carga dada. A medida que aumenta la carga del motor (par motor), la cantidad de corriente que el motor aumenta linealmente. Esta relación puede escribirse como
(1) |
Símbolo | Nombre | Unidades | Descripción |
Me | Corriente | Amperios (A) | La cantidad de corriente consumida por el motor |
Hepuesto | Corriente | Amperios (A) | La cantidad de corriente cuando el motor se atasca |
Melibre | Corriente libre | Amperios (A) | La cantidad de corriente cuando el motor no tiene ninguna carga le |
τ puesto | Par pérdida de sustentación | Newton metros (nm) | La cantidad de esfuerzo de torsión necesaria para ahogar el motor |
τ | Esfuerzo de torsión | Newton metros (nm) | La cantidad de esfuerzo de torsión aplicado al eje de salida del motor |
Velocidad
El motor de salida de velocidad es la velocidad de rotación que hace girar el eje de salida. Como la carga en el motor aumenta, la velocidad de salida disminuye linealmente. Esta relación puede escribirse como
(2) |
Símbolo | Nombre | Unidades | Descripción |
ω | Velocidad | Rondas por minuto (rpm) | La velocidad de rotación del motor eje de salida |
ω gratis | Velocidad libre | Rondas por minuto (rpm) | La velocidad en que se da las vueltas del motor cuando no tiene ninguna carga |
τ puesto | Par pérdida de sustentación | Newton metros (nm) | La cantidad de esfuerzo de torsión necesaria para ahogar el motor, o evitar su eje de rotación |
τ | Esfuerzo de torsión | Newton metros (nm) | La cantidad de esfuerzo de torsión aplicado al eje de salida del motor |
Crédito de Foto: http://www.engin.umich.edu/group/ctm/examples/motor/motor.html