Paso 11: Rúbrica de la máquina de Gumball
CATEGORÍAS | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Seguridad | Capaz de identificar 5 peligros y explicar la acción correctiva | Capaz de identificar 4 peligros y explicar la acción correctiva | Capaz de identificar 3 peligros y explicar la acción correctiva | Capaz de identificar 2 peligros y explicar la acción correctiva | Capaz de identificar peligros 1 y explicar la acción correctiva |
Herramientas | Correctamente la identificación, estado de su propósito y demostrar el uso correcto de herramientas de 10/10 | Correctamente la identificación, estado de su propósito y demostrar el uso apropiado de instrumentos de 9/10 | Correctamente la identificación, estado de su propósito y demostrar el uso correcto de herramientas de 8/10 | Correctamente la identificación, estado de su propósito y demostrar el uso correcto de herramientas de 7/10 | Correctamente la identificación, estado de su propósito y demostrar el uso correcto de herramientas de 6/10 |
Medición | Medir con precisión una determinada distancia | medir una distancia w/en 1/32" | medir una distancia w/en 1/16" | medir una distancia w/en 3/32" | medir una distancia |
Diseño de ingeniería | Nombre de 3 vistas principales del objeto y 3 tipos de líneas en dibujo (6/6) | Nombre de 3 vistas principales del objeto y 3 tipos de líneas en dibujo (5/6) | Nombre de 3 vistas principales del objeto y 3 tipos de líneas en sketching(4/6) | Nombre de 3 vistas principales del objeto y 3 tipos de líneas en dibujo (3/6) | Nombre de 3 vistas principales del objeto y 3 tipos de líneas en dibujo (2/6) |
Ética del trabajo | Exhibe cualidades de cooperación, respeto y orgullo (el tiempo) | Exhibe cualidades de cooperación, respeto y orgullo (tiempo de la mayoría) | Exhibe cualidades de cooperación, respeto y orgullo (más tiempo) | Exhibe cualidades de cooperación, respeto y orgullo (algo de tiempo) |
Exhibe cualidades de cooperación, respeto y orgullo (ninguno de momento)
Rúbrica de la máquina de gumball