Paso 2: Selección de Color
$cc {"000000"} = "0"; 000000 = 237
$cc {"A85000"} = "1"; A85000 = 6
$cc {"B81018"} = "2"; B81018 = 5
$cc {"D03850"} = "3"; D03850 = 32
$cc {"E86000"} = "4"; E86000 = 47
$cc {"E86050"} = "5"; E86050 = 8
$cc {"E08030"} = "6"; E08030 = 3
$cc {"E88090"} = "7"; E88090 = 29
$cc {"F09058"} = "8"; F09058 = 42
$cc {"F0C830"} = "9"; F0C830 = 9
$cc {"F8A800"} = "A"; F8A800 = 117
$cc {"F8B0D0"} = "B"; F8B0D0 = 40
$cc {"F8B880"} = "C"; F8B880 = 23
$cc {"F8F030"} = "D"; F8F030 = 60
$cc {"F8F8F8"} = "E"; F8F8F8 = 35
$cc {"FFFFFF"} = "F"; FFFFFF = 387
Total = 1080
El programa de salida arriba muestra el código de colores en hexadecimal, su asignado código simplificado y el número de veces que pixel particular aparece en la imagen.
Luego creó un gráfico de la plataforma e imprime. Cuando se mezclan colores, primero yo se prueba contra la paleta. Para mí, una gran cantidad del mismo color de la mezcla era desafiante.