Paso 5: Mouser BOM
Para este proyecto necesitaremos; Estándar a través de LED agujero, aluminio electrolítico condensadores - Leaded-16 voltios, conector de alimentación DC, 10uF electrolítico condensadores - aluminio de Leaded-, Metal película resistencias - a través de agujero - 10 K, Metal película resistencias-por-agujero-220 ohm, rectificadores, transistores, IC de contador, Temporizador 555, componente tomas - 16 P, componente de Socket - 8 P.
Materiales | Mouser # | Precio | Cantidad | Costo |
Conector de alimentación DC | 163-179ph-ex | $1,16 | 1 | $1,16 |
RGB de LED por el agujero estándar | 604-wp154a4sureqbfzg | $2,00 | 1 | $2,00 |
Condensador electrolítico-plomo-16 voltios de aluminio | 667-EEE-ga1c101h | $0,48 | 4 | $1,91 |
Aluminio electrolítico condensadores-plomo-10uF 25 voltios | 667-ece-a1cks100 | $0,18 | 1 | $0,18 |
Película metálica resistencias-a-agujero - 10K | 660-mf1/4lct52r103j | $0,09 | 5 | $0,45 |
Metal Film resistencias-por-agujero-220 ohm | 660-mf1/4lct52r221j | $0,08 | 3 | $0,24 |
Diodos rectificadores | 512-1n4001 | $0,14 | 1 | $0,14 |
Transistores NPN 2N3904 | 512-2n3904tf | $0,20 | 3 | $0,60 |
CD4029 Contador IC | 595-cd4029be | $0,62 | 1 | $0,62 |
NE555P temporizador | 595-ne555p | $0,54 | 1 | $0,54 |
Componente de zócalo - 16P | 575-199316 | $0,61 | 1 | $0,61 |
Componente toma - 8P | 517-4808-3004-cp | $0,21 | 1 | $0,21 |
potenciómetro de ajuste de 470 kohm | 652-3386P-1-474LF | $1,70 | 1 | $1,70 |
total | 10.36 |
Para 1 unidad costaría aproximadamente $10,36. Para 50 unidades costaría $344,20 haciendo el precio de 1 unidad $6,88. Para 500 unidades costaría cerca de $2.620,22 lo que el precio de 1 unidad $5,24. Lo que significa el costo de 1 unidad desciende más vende.